|
Zielrichtung des Star Performer::DerDurch den Einkauf großer Stückzahlen kann ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis erzielt werden. Zielrichtung ist es, bei höchster Qualität verbunden mit Attraktivität des Preises und guter Verfügbarkeit des Produkts ein echtes "Schnäppchen" im Markt zu etablieren und höchste Kundenzufriedenheit zu bewirken. Helfen Sie uns bitte dabei und lassen Sie uns wissen, ob Sie zufrieden sind. |
| Dimension | Tragfähigkeit | Geschwindigkeits- symbol | verfügbar ab | |
| 15" | ||||
| 195/65R15 | 91 | V | heute | V-Star |
| 205/65R15 | 94 | V | heute | V-Star |
| 195/60R15 | 88 | V | heute | V-Star |
| 205/60R15 | 91 | V | heute | V-Star |
| 185/55R15 | 82 | V | heute | V-Star |
| 195/55R15 | 85 | V | heute | V-Star |
| 205/55R15 | 88 | V | heute | V-Star |
| 195/50R15 | 82 | V | heute | V-Star |
| 205/50R15 | 86 | V | heute | V-Star |
| 195/45R15 | 78 | V | heute | V-Star |
| 225/60ZR15 | 96 | V | heute | V-Star |
| 225/60ZR15 | 96 | W | heute | Z-Star |
| 16" | ||||
| 205/45ZR16 | 83 | V | heute | V-Star |
| 205/50ZR16 | 87 | V | heute | V-Star |
| 205/55R16 | 91 | V | heute | V-Star |
| 215/40ZR16 RF | 86 | V | heute | V-Star |
| 215/55ZR16 RF | 97 | V | heute | V-Star |
| 225/45ZR16 | 89 | V | heute | V-Star |
| 225/50ZR16 | 92 | V | heute | V-Star |
| 225/55ZR16 | 95 | V | heute | V-Star |
| 205/45ZR16 | 83 | W | heute | Z-Star |
| 205/50ZR16 | 87 | W | heute | Z-Star |
| 205/55ZR16 | 91 | W | heute | Z-Star |
| 215/40ZR16 RF | 86 | W | heute | Z-Star |
| 215/45ZR17 | 87 | W | heute | Z-Star |
| 215/55ZR16 | 93 | W | heute | Z-Star |
| 225/55ZR16 | 95 | W | heute | Z-Star |
| 225/50ZR16 | 92 | W | heute | Z-Star |
| 225/45ZR16 | 89 | W | heute | Z-Star |
| 17" | ||||
| 205/40ZR17 RF | 84 | V | heute | V-Star |
| 215/45ZR17 | 87 | V | heute | V-Star |
| 215/40ZR17 | 83 | V | heute | V-Star |
| 225/45ZR17 RF | 94 | V | heute | V-Star |
| 235/40ZR17 | 90 | V | heute | V-Star |
| 235/45ZR17 | 93 | V | heute | V-Star |
| 205/40ZR17 RF | 84 | W | heute | Z-Star |
| 215/40ZR17 | 83 | W | heute | Z-Star |
| 215/45ZR17 | 87 | W | heute | Z-Star |
| 225/45ZR17 RF | 94 | W | heute | Z-Star |
| 235/45ZR17 | 94 | W | heute | Z-Star |
| 235/40ZR17 | 90 | W | heute | Z-Star |
| 18" | ||||
| 225/40ZR18 | 92 | W | heute | Z-Star |
www.starperformer.de - der Hochleistungsreifen |
<<<>>> |