La Marca representa la completa gama de neumáticos V/Z. La gama esta siendo actualizada constantemente con las medidas más importantes pudiendo ser montada y usada en la mayoría de los vehículos.
La Marca es un neumático de altas prestaciones fabricado en Europa. Cumple y satisface los más altos requisitos de seguridad y de diseño. Gracias a la utilización de ordenadores a la hora de definir el diseño, duración y elementos de seguridad se ha conseguido unir el aspecto deportivo y el cumplimiento de las más altas normas de seguridad.
Características: |
Beneficios: |
| Dibujo direccional |
Asegura una rápida y eficaz evacuación de aguas de la superficie de contacto mejorando el agarre en mojado y la resistencia al aquaplaning. |
| Ancho carril central |
Provee una estabilidad direccional y una rápida respuesta al volante. |
| Compuesto de alta tecnología |
Excelente agarre en mojado con el mantenimiento de un desgaste uniforme. |
| Carcasa de Rayon |
Ajustada para una conducción confortable, asegurando una fuerte estructura de la carcasa. |
| Protectores de llanta en el flanco |
Protege llantas de aluminio de golpes (excl.. serie 55 y 60) |
| Índice de velocidad W |
Certificado para usos hasta 270kph (168mph). Presión máxima de inflado 3 Bar (44psi). |
| Ficha técnica |
Índice de velocidad W/Y, uso certificado hasta 270/300 kph, inflado máximo 3 bar (44psi), U.T.Q.G.: Compuesto 240, Tracción AA, Temperatura A.
|
Objetivo de Star Peformer: |

La marca es distribuida mundialmente y es todavía un producto exclusive, atractivo por su alta tecnología y su aspecto deportivo.
Se ha logrado una relación única entre el precio y calidad para la mayor satisfacción de nuestros clientes. Por favor ayúdenos y háganos saber si esta satisfecho.
|
Dimensiones y disponibilidad: |
| Medida | Índice de
Carga (IC) | Índice de
Velocidad
(IV) | Disponible
desde | Códigos MAT |
15" |
| 195/65R15 | 91 | V | Hoy | V-Star |
| 205/65R15 | 94 | V | Hoy | V-Star |
| 195/60R15 | 88 | V | Hoy | V-Star |
| 205/60R15 | 91 | V | Hoy | V-Star |
| 185/55R15 | 82 | V | Hoy | V-Star |
| 195/55R15 | 85 | V | Hoy | V-Star |
| 205/55R15 | 88 | V | Hoy | V-Star |
| 195/50R15 | 82 | V | Hoy | V-Star |
| 205/50R15 | 86 | V | Hoy | V-Star |
| 195/45R15 | 78 | V | Hoy | V-Star |
| 225/60ZR15 | 96 | V | Hoy | Z-Star |
| 225/60ZR15 | 96 | W | Hoy | Z-Star |
16" |
| 205/45ZR16 | 83 | V | Hoy | Z-Star |
| 205/50ZR16 | 87 | V | Hoy | Z-Star |
| 205/55R16 | 91 | V | Hoy | V-Star |
| 215/40ZR16 RF | 86 | V | Hoy | Z-Star |
| 215/55ZR16 RF | 97 | V | Hoy | Z-Star |
| 225/45ZR16 | 89 | V | Hoy | V-Star |
| 225/50ZR16 | 92 | V | Hoy | Z-Star |
| 225/55ZR16 | 95 | V | Hoy | V-Star |
| 205/45ZR16 | 83 | W | Hoy | Z-Star |
| 205/50ZR16 | 87 | W | Hoy | Z-Star |
| 205/55ZR16 | 91 | W | Hoy | Z-Star |
| 215/40ZR16 RF | 86 | W | Hoy | Z-Star |
| 215/45ZR17 | 87 | W | Hoy | Z-Star |
| 215/55ZR16 | 93 | W | Hoy | Z-Star |
| 225/55ZR16 | 95 | W | Hoy | Z-Star |
| 225/50ZR16 | 92 | W | Hoy | Z-Star |
| 225/45ZR16 | 89 | W | Hoy | Z-Star |
17" |
| 205/40ZR17 RF | 84 | V | Hoy | Z-Star |
| 215/45ZR17 | 87 | V | Hoy | Z-Star |
| 215/40ZR17 | 83 | V | Hoy | Z-Star |
| 225/45ZR17 RF | 94 | V | Hoy | Z-Star |
| 235/40ZR17 | 90 | V | Hoy | V-Star |
| 235/45ZR17 | 93 | V | Hoy | Z-Star |
| 205/40ZR17 RF | 84 | W | Hoy | Z-Star |
| 215/40ZR17 | 83 | W | Hoy | Z-Star |
| 215/45ZR17 | 87 | W | Hoy | Z-Star |
| 225/45ZR17 RF | 94 | W | Hoy | Z-Star |
| 235/45ZR17 | 94 | W | Hoy | Z-Star |
| 235/40ZR17 | 90 | W | Hoy | Z-Star |
18" |
| 225/40ZR18 | 92 | W | Hoy | Z-Star |
|