Hem

I

Kontakt

I

Deutsch

I

English
Produktinformation Däckmönster Star Performer logo Företaget

Produktinformation

Sommardäck I Vinterdäck

Star Performer-sortimentet omfattar nu även en komplett V/Z-serie. Sortimentet utökas kontinuerligt till att omfatta däckstyper och storlekar för de flesta fordon.

Star Performer är ett högprestandadäck som uppfyller de strängaste säkerhetskraven. Det har också ett attraktivt utseende med nytt mönster som tagits fram med hjälp av datorberäkningar.

EGENSKAP:

FÖRDEL:

Riktningsskuret mönster Optimerar dräneringen av vatten från kontaktytan mot marken vilket ökar väggreppet och minskar risken för vattenplaning.
Bred mittribba Ger hög riktningsstabilitet och omedelbar styrrespons.
"Hi-structure" sammansättning Utmärkt grepp på våta vägar och jämt slitage.
Stomme av Rayon Ger bästa komfort i kombination med högsta stabilitet i däcksskuldran.
Skydd för däcksidan Skyddar fälgen från att skadas av trottoarkanten (ej typerna 55 och 60).
Hastighetsindex W Godkänt för hastigheter upp till 270km/t (168mph). Högsta lufttryck Bar (44psi).
Tekniska data Hastighetsindex W/Y, godkänt för hastigheter upp till 270/300 km/t, högsta lufttryck 3 bar (44psi), U.T.Q.G.: Slitage 240, Fäste AA, Temperatur A.



Star Performer distribueras över hela världen men är ändå en exklusiv produkt tack vare den höga tekniska kvaliteten och attraktiva utseendet.

Den unika kombinationen av pris och prestanda gör att däcken motsvarar kundernas högt ställda krav. Låt oss få veta vad Du tycker.

Dimensioner och tillgänglighet:

DimensionLastindexHastighets-
index
MAT-koder Säsong

15"

195/65 R15 91 H HP summer
195/65 R15 91 V HP summer
205/65 R15 94 V HP summer
195/60 R15 88 V HP summer
205/60 R15 91 V HP summer
195/55 R15 85 V UHP summer
195/50 R15 82 V UHP summer
185/55 R15 82 V UHP summer
205/55 R15 88 V UHP summer
195/45 R15 78 V UHP summer
205/50 R15 86 V UHP summer
225/60 ZR15 96 W HP summer

16"

205/60 R16 XL 96 V UHP summer
205/55 R16 91 V UHP summer
205/55 ZR16 91 W UHP summer
195/45 R16 XL 84 V UHP summer
195/55 R16 XL 91 V UHP summer
205/50 R16 87 V UHP summer
205/50 ZR16 87 W UHP summer
205/45 R16 83 V UHP summer
215/55 R16 93 V UHP summer
225/55 R16 95 V UHP summer
225/50 R16 92 V UHP summer
215/55 ZR16 93 W UHP summer
225/55 ZR16 95 W UHP summer
225/50 ZR16 92 W UHP summer

17"

215/45 R17 XL 91 V UHP summer
215/45 ZR17 XL 91 W UHP summer
225/45 R17 XL 94 V UHP summer
225/45 ZR17 XL 94 W UHP summer
205/40 R17 XL 84 V UHP summer
205/40 ZR17 XL 84 W UHP summer
205/45 ZR17 XL 88 W UHP summer
215/40 R17 83 V UHP summer
215/40 ZR17 83 W UHP summer
215/50 ZR17 XL 95 W UHP summer
215/55 ZR17 XL 98 W UHP summer
205/55 ZR17 XL 95 W UHP summer
235/45 ZR17 94 W UHP summer
245/40 ZR17 91 W UHP summer
205/50 ZR17 XL 93 W UHP summer
225/55 ZR17 XL 101 W UHP summer
225/50 ZR17 XL 98 W UHP summer

18"

225/40 ZR18 XL 92 W UHP summer
235/40 ZR18 XL 95 W UHP summer
245/40 ZR18 XL 97 W UHP summer
255/35 ZR18 XL 94 W UHP summer
245/45 ZR18 XL 100 W UHP summer
225/45 ZR18 91 W UHP summer
265/35 ZR18 93 W UHP summer
235/50 R18 101 W UHP summer
215/45 ZR18 XL 93 W UHP summer
255/40 ZR19 XL 100 Y UHP summer
255/45 ZR18 XL 103 Y UHP summer

19"

235/35 ZR19 XL 91 Y UHP summer
255/35 ZR19 XL 96 Y UHP summer
225/35 ZR19 XL 88 Y UHP summer
245/35 ZR19 XL 93 Y UHP summer

20"

255/35 ZR20 XL 97 Y UHP summer

Överst på sidan I Hem I Kontakt I © 2000-2011 Delticom AG - www.dackonline.se